| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 三厂高瓦深井 | 三厂高瓦浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12021 |
C2019 12022 |
C2019 12023 |
C2019 12024 |
YC2019 12026 |
YC2019 12027 |
YC2019 12028 |
YC2019 12029 |
YC2019 12030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.63 | 7.78 | 7.71 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.23 | 1.14 | 1.06 | 0.98 | 0.87 | 0.97 | 1.16 | 1.23 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 9 | 7 | 4 | 19 | 21 | 19 | 14 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页