| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 三厂新建5#深井 | 三厂新建5#浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12029 |
C2019 12030 |
C2019 12031 |
C2019 12032 |
YC2019 12036 |
YC2019 12037 |
YC2019 12038 |
YC2019 12039 |
YC2019 12040 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.71 | 0.35 | 0.53 | 0.43 | 0.54 | 0.69 | 0.75 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.79 | 7.86 | 7.94 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 1.36 | 0.80 | 0.76 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 22 | 5 | 47 | 22 | 18 | 12 | 10 | 21 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页