| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 三厂新建6#深井 | 三厂新建6#浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12033 |
C2019 12034 |
C2019 12035 |
C2019 12036 |
YC2019 12041 |
YC2019 12042 |
YC2019 12043 |
YC2019 12044 |
YC2019 12045 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.42 | 0.74 | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.40 | 0.65 | 0.37 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.98 | 8.04 | 8.02 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 1.13 | 1.07 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.18 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 26 | 31 | 25 | 41 | 19 | 28 | 9 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页