| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 三厂怀庄深井 | 三厂怀庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12037 |
C2019 12038 |
C2019 12039 |
C2019 12040 |
YC2019 12046 |
YC2019 12047 |
YC2019 12048 |
YC2019 12049 |
YC2019 12050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.73 | 0.56 | 0.61 | 0.75 | 0.43 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.81 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.70 | 7.81 | 7.73 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.39 | 0.47 | 0.62 | 0.79 | 0.65 | 0.44 | 0.58 | 0.51 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 14 | 8 | 10 | 16 | 21 | 17 | 11 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页