| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北6号王店子深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12041 |
C2019 12042 |
C2019 12043 |
C2019 12044 |
YC2019 12051 |
YC2019 12052 |
YC2019 12053 |
YC2019 12054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | 0.84 | 0.83 | 0.77 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.74 | 7.73 | 7.76 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 0.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.15 | / | 0.03 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 4 | 3 | 4 | 30 | 23 | 18 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.82 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页