| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北11号张方庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12045 |
C2019 12046 |
C2019 12047 |
C2019 12048 |
YC2019 12055 |
YC2019 12056 |
YC2019 12057 |
YC2019 12058 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.83 | 0.80 | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.68 | 0.74 | 0.53 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.74 | 7.82 | 7.79 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.96 | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.68 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 19 | 1 | 28 | 32 | 60 | 27 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.85 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页