| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北17号郭李园深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12053 |
C2019 12054 |
C2019 12055 |
C2019 12056 |
YC2019 12063 |
YC2019 12064 |
YC2019 12065 |
YC2019 12066 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.99 | 0.74 | 0.72 | 0.84 | 0.83 | 0.77 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.74 | 7.73 | 7.76 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 5 | 0 | 4 | 27 | 28 | 23 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页