| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 涡北18号李楼深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12057 |
C2019 12058 |
C2019 12059 |
C2019 12060 |
YC2019 12067 |
YC2019 12068 |
YC2019 12069 |
YC2019 12070 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.62 | 0.39 | 0.51 | 0.44 | 0.70 | 0.60 | 0.85 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.62 | 7.75 | 7.70 | 7.72 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.73 | 0.56 | 0.89 | 0.63 | 0.70 | 0.57 | 0.88 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.25 | 0.50 | / | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 17 | 4 | 8 | 6 | 11 | 14 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.60 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页