| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 涡北19号三里湾深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12061 |
C2019 12062 |
C2019 12063 |
C2019 12064 |
YC2019 12071 |
YC2019 12072 |
YC2019 12073 |
YC2019 12074 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.43 | 0.70 | 0.54 | 0.68 | 0.40 | 0.65 | 0.37 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.88 | 8.04 | 8.03 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.07 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.29 | 0.19 | / | 0.08 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 26 | 26 | 31 | 25 | 19 | 28 | 19 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页