| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 涡北20号袁庄深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12065 |
C2019 12066 |
C2019 12067 |
C2019 12068 |
YC2019 12075 |
YC2019 12076 |
YC2019 12077 |
YC2019 12078 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.53 | 0.88 | 0.70 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.73 | 7.71 | 7.75 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.73 | 0.81 | 0.69 | 0.55 | 0.70 | 0.86 | 0.65 | 0.77 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 14 | 8 | 13 | 20 | 17 | 11 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页