| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂七厘庙深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12069 |
C2019 12070 |
C2019 12071 |
C2019 12072 |
YC2019 12079 |
YC2019 12080 |
YC2019 12081 |
YC2019 12082 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.73 | 7.75 | 7.74 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.03 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 9 | 2 | 32 | 21 | 15 | 19 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.61 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页