| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂新建3#深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12089 |
C2019 12090 |
C2019 12091 |
C2019 12092 |
YC2019 12099 |
YC2019 12100 |
YC2019 12101 |
YC2019 12102 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.50 | 0.43 | 0.71 | 0.54 | 0.61 | 0.40 | 0.63 | 0.37 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.98 | 8.04 | 8.07 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 1.07 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.29 | 0.19 | / | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 27 | 26 | 30 | 25 | 18 | 28 | 19 | 31 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页