| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12093 |
C2019 12094 |
C2019 12095 |
C2019 12096 |
YC2019 12103 |
YC2019 12104 |
YC2019 12105 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.81 | 0.46 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.75 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.80 | 7.76 | 7.79 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.62 | 0.87 | 0.59 | 1.10 | 1.02 | 0.97 | 0.73 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.11 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 16 | 9 | 12 | 11 | 10 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页