| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12097 |
C2019 12098 |
C2019 12099 |
C2019 12100 |
YC2019 12106 |
YC2019 12107 |
YC2019 12108 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.76 | 7.79 | 7.77 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.93 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.03 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 5 | 4 | 30 | 12 | 15 | 21 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.82 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页