| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12113 |
C2019 12114 |
C2019 12115 |
C2019 12116 |
YC2019 12118 |
YC2019 12119 |
YC2019 12120 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.87 | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.75 | 7.78 | 7.75 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.03 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 2 | 6 | 25 | 11 | 13 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页