| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12117 |
C2019 12118 |
C2019 12119 |
C2019 12120 |
YC2019 12121 |
YC2019 12122 |
YC2019 12123 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.40 | 0.56 | 0.54 | 0.35 | 0.64 | 0.38 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 7.99 | 8.02 | 8.01 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.26 | / | 0.08 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 23 | 31 | 26 | 27 | 19 | 34 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.99 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页