| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北1号孔庄深井 | 涡北1号孔庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源 水 |
| 样品编号 |
C2020 01001 |
C2020 01002 |
C2020 01003 |
C2020 01004 |
YC2020 01001 |
YC2020 01002 |
YC2020 01003 |
YC2020 01004 |
YC2020 01005 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.73 | 0.56 | 0.55 | 0.70 | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.58 | 0.57 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.79 | 7.82 | 7.73 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.56 | 1.10 | 0.97 | 0.82 | 1.15 | 0.77 | 0.98 | 0.80 | 0.91 |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.8 | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.20 | / | 0.15 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 11 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 4 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页