| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01005 |
C2020 01006 |
C2020 01007 |
C2020 01008 |
YC2020 01006 |
YC2020 01007 |
YC2020 01008 |
YC2020 01009 |
YC2020 01010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.83 | 0.92 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.72 | 7.79 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.20 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 2 | 0 | 21 | 14 | 13 | 15 | 10 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页