| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01009 |
C2020 01010 |
C2020 01011 |
C2020 01012 |
YC2020 01011 |
YC2020 01012 |
YC2020 01013 |
YC2020 01014 |
YC2020 01015 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.58 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.82 | 7.67 | 7.78 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | 1.02 | 0.88 | 1.36 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.64 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 1 | 0 | 18 | 23 | 17 | 15 | 23 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.57 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页