| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01013 |
C2020 01014 |
C2020 01015 |
C2020 01016 |
YC2020 01016 |
YC2020 01017 |
YC2020 01018 |
YC2020 01019 |
YC2020 01020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.83 | 1.90 | 0.83 | 0.75 | 0.60 | 0.57 | 0.79 | 0.58 |
0.54 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.84 | 7.85 | 7.82 | 7.79 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.96 | 1.04 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 0.14 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页