| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01017 |
C2020 01018 |
C2020 01019 |
C2020 01020 |
YC2020 01021 |
YC2020 01022 |
YC2020 01023 |
YC2020 01024 |
YC2020 01025 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 0.67 | 0.64 | 0.75 | 0.69 | 0.63 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.67 | 7.53 | 7.67 | 7.74 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.75 | 1.01 | 0.78 | 0.56 | 1.24 | 0.88 | 0.96 | 1.14 | 0.79 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 15 | 7 | 5 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.53 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页