| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北7号李大庄深井 | 涡北7号李大庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01021 |
C2020 01022 |
C2020 01023 |
C2020 01024 |
YC2020 01026 |
YC2020 01027 |
YC2020 01028 |
YC2020 01029 |
YC2020 01030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.65 | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.67 | 7.59 | 7.66 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.07 | 0.77 | 0.96 | 1.22 | 1.12 | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.17 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | 12 | 7 | 4 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页