| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北8号刘小楼深井 | 涡北8号刘小楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01025 |
C2020 01026 |
C2020 01027 |
C2020 01028 |
YC2020 01031 |
YC2020 01032 |
YC2020 01033 |
YC2020 01034 |
YC2020 01035 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.55 | 0.47 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.80 | 0.35 | 0.69 | 0.38 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 7.94 | 8.03 | 8.04 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.03 | 0.95 | 0.99 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.07 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.27 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 23 | 35 | 26 | 27 | 23 | 50 | 17 | 34 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页