| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北10卜阁楼深井 | 涡北10卜阁楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01033 |
C2020 01034 |
C2020 01035 |
C2020 01036 |
YC2020 01041 |
YC2020 01042 |
YC2020 01043 |
YC2020 01044 |
YC2020 01045 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.73 | 0.87 | 0.71 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.77 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.74 | 7.78 | 7.78 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 3 | 0 | 18 | 12 | 11 | 14 | 9 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页