| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北12号小奈西深井 | 涡北12号小奈西浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01037 |
C2020 01038 |
C2020 01039 |
C2020 01040 |
YC2020 01046 |
YC2020 01047 |
YC2020 01048 |
YC2020 01049 |
YC2020 01050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.74 | 0.68 | 0.76 | 0.54 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.80 | 7.63 | 7.78 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.96 | 0.80 | 1.12 | 0.96 | 0.76 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.10 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 23 | 53 | 4 | 16 | 27 | 16 | 45 | 33 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页