| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口深井 | 涡北14号王路口浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01041 |
C2020 01042 |
C2020 01043 |
C2020 01044 |
YC2020 01051 |
YC2020 01052 |
YC2020 01053 |
YC2020 01054 |
YC2020 01055 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.69 | 7.58 | 7.71 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.78 | 0.55 | 0.97 | 1.12 | 1.20 | 1.13 | 0.87 | 0.66 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.14 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 8 | 6 | 4 | 17 | 21 | 14 | 11 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页