| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北21号刘营深井 | 涡北21号刘营浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01049 |
C2020 01050 |
C2020 01051 |
C2020 01052 |
YC2020 01061 |
YC2020 01062 |
YC2020 01063 |
YC2020 01064 |
YC2020 01065 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.67 | 7.71 | 7.65 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.67 | 0.87 | 0.77 | 0.98 | 1.12 | 1.23 | 1.01 | 0.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.02 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 11 | 4 | 4 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页