| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 吉桥深井 | 吉桥浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2020 01053 |
C2020 01054 |
C2020 01055 |
C2020 01056 |
YC2020 01066 |
YC2020 01067 |
YC2020 01068 |
YC2020 01069 |
YC2020 01070 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.87 | 0.54 | 0.35 | 0.60 | 0.38 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.03 | 7.94 | 8.04 | 8.06 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.03 | 0.96 | 0.99 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 1.07 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 23 | 36 | 26 | 27 | 23 | 42 | 17 | 34 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页