| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 路西楼深井 | 路西楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源 水 |
| 样品编号 |
C2020 01057 |
C2020 01058 |
C2020 01059 |
C2020 01060 |
YC2020 01071 |
YC2020 01072 |
YC2020 01073 |
YC2020 01074 |
YC2020 01075 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.62 | 0.84 | 0.89 | 0.46 | 0.58 | 0.91 | 0.80 | 0.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.70 | 7.73 | 7.71 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.78 | 0.56 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.88 | 0.90 | 0.69 | 0.73 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.23 | / | 0.11 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 4 | 18 | 21 | 10 | 14 | 16 | 15 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.76 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页