| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 末梢水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.73 | 0.53 | 0.64 | 0.30 | 0.60 | 0.38 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 7.94 | 8.03 | 8.01 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 1.05 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.07 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 20 | 36 | 21 | 42 | 18 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.72 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.26 | 0.18 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页