| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 末梢水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.33 | 0.34 | 1.04 | 0.72 | 0.75 | 0.68 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.72 | 7.71 | 7.65 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 1.35 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 19 | 3 | 8 | 24 | 15 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.58 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.21 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页