| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 | C202002033 | C202002034 | C202002035 | YC202002028 | YC202002029 | YC202002030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.59 | 0.49 | 0.62 | 0.60 | 0.53 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.69 | 7.73 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.23 | 0.97 | 0.88 | 0.97 | 1.01 | 1.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 9 | 3 | 17 | 10 | 6 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页