| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202002036 | C202002037 | C202002038 | YC202002031 | YC202002032 | YC202002033 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.61 | 0.46 | 0.68 | 0.39 | 0.61 | 0.38 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.95 | 8.06 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 1.00 | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 32 | 21 | 36 | 40 | 18 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.61 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页