| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202002039 | C202002040 | C202002041 | YC202002034 | YC202002035 | YC202002036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.66 | 0.94 | 0.71 | 0.62 | 0.87 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.81 | 7.76 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.53 | 0.76 | 0.62 | 0.57 | 0.81 | 0.60 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.17 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.92 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页