| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202002042 | C202002043 | C202002044 | YC202002037 | YC202002038 | YC202002039 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.90 | 0.95 | 0.68 | 0.45 | 0.61 | 0.38 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.95 | 8.06 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 32 | 28 | 36 | 41 | 18 | 32 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.66 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.24 | 0.16 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页