| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 | C202002045 | C202002046 | C202002047 | YC202002040 | YC202002041 | YC202002042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.67 | 0.55 | 0.71 | 0.69 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.69 | 7.58 | 7.71 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.12 | 0.74 | 0.96 | 1.03 | 1.20 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 7 | 6 | 23 | 11 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.50 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页