| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202002051 | C202002052 | C202002053 | YC202002046 | YC202002047 | YC202002048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.87 | 0.54 | 0.75 | 0.46 | 0.67 | 0.58 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 7.98 | 8.04 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 1.02 | 0.97 | 1.06 | 0.99 | 0.87 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 30 | 29 | 34 | 40 | 17 | 33 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页