| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202002054 | C202002055 | C202002056 | YC202002049 | YC202002050 | YC202002051 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.64 | 0.60 | 1.05 | 0.62 | 0.48 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.80 | 7.79 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.80 | 0.80 | 0.69 | 0.73 | 0.85 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 17 | 14 | 24 | 27 | 11 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页