| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源 水 |
| 样品编号 | C202002057 | C202002058 | C202002059 | YC202002052 | YC202002053 | YC202002054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.64 | 0.85 | 0.62 | 0.60 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.79 | 7.71 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.58 | 1.59 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.34 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 17 | 14 | 9 | 12 | 11 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页