| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202002060 | C202002061 | C202002062 | YC202002055 | YC202002056 | YC202002057 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.37 | 0.67 | 0.85 | 0.77 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.50 | 7.52 | 7.72 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 21 | 7 | 14 | 13 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页