| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 |
C2020 02066 |
C2020 02067 |
C2020 02068 |
YC2020 02061 |
YC2020 02062 |
YC2020 02063 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.69 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.69 | 7.72 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.12 | 0.96 | 1.02 | 0.88 | 0.84 | 1.23 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 11 | 9 | 18 | 16 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.47 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页