| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 |
C2020 02069 |
C2020 02070 |
C2020 02071 |
YC2020 02064 |
YC2020 02065 |
YC2020 02066 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.29 | 0.98 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.65 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.64 | 7.79 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.00 | 0.95 | 1.03 | 0.89 | 0.87 | 1.09 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.22 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 12 | 8 | 15 | 13 | 11 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.53 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页