| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202002072 | C202002073 | C202002074 | YC202002067 | YC202002068 | YC202002069 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.86 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.42 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.80 | 7.76 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.68 | 0.82 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 0 | 0 | 29 | 33 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页