| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202002075 | C202002076 | C202002077 | YC202002070 | YC202002071 | YC202002072 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.87 | 0.82 | 0.86 | 0.46 | 0.64 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.01 | 7.93 | 8.02 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 1.07 | 0.95 | 1.06 | 0.93 | 0.81 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 32 | 29 | 36 | 40 | 17 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.21 | 0.19 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页