| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 | C202003001 | C202003002 | C202003003 | YC202003001 | YC202003002 | YC202003003 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.47 | 0.74 | 0.98 | 0.70 | 0.69 | 0.64 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.69 | 7.72 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.12 | 0.96 | 1.02 | 0.88 | 0.84 | 1.23 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.26 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 11 | 13 | 18 | 16 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.21 | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页