| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 | C202003004 | C202003005 | C202003006 | YC202003004 | YC202003005 | YC202003006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.78 | 0.74 | 0.59 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 7.98 | 8.01 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.07 | 0.99 | 1.04 | 0.97 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 42 | 29 | 35 | 40 | 19 | 31 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.22 | 0.18 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页