| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 | C202003010 | C202003011 | C202003012 | C202003013 | YC202003010 | YC202003011 | YC202003012 | YC202003013 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 1.77 | 0.84 | 0.32 | 0.79 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.70 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.98 | 8.10 | 8.17 | 7.96 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.06 | 0.75 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.10 | 0.00 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 35 | 6 | 4 | 0 | 17 | 7 | 13 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | ||
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页