| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 编号 | C202003014 | C202003015 | C202003016 | YC202003014 | YC202003015 | YC202003016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.73 | 0.93 | 0.47 | 0.67 | 0.91 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.76 | 7.90 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.61 | 1.05 | 1.04 | 0.82 | 0.82 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.08 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 0 | 4 | 51 | 113 | 3 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页