| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 02079 |
C2021 02080 |
C2021 02081 |
YC2021 02079 |
YC2021 02080 |
YC2021 02081 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.79 | 0.50 | 0.90 | 0.69 | 11 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.93 | 8.00 | 8.19 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.80 | 2.56 | 1.04 | 0.96 | 4.8 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 17 | 9 | 18 | 59 | 270 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.90 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.14 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页