| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 02082 |
C2021 02083 |
C2021 02084 |
YC2021 02082 |
YC2021 02083 |
YC2021 02084 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.81 | 0.23 | 0.55 | 0.75 | 9.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 淤泥 |
| pH(/) | 7.81 | 7.76 | 8.03 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.95 | 1.51 | 1.62 | 0.87 | 1.44 | 4.62 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.33 | 0.22 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 7 | 10 | 12 | 33 | 356 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.68 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.05 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页